Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gurun Panjang Barat, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,81% | 17 | 0,99% | 14 | 0,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 7,95% | 69 | 4,04% | 67 | 3,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 7,78% | 64 | 3,74% | 69 | 4,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 121 | 7,08% | 73 | 4,27% | 48 | 2,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 7,78% | 59 | 3,45% | 74 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 141 | 8,25% | 83 | 4,85% | 58 | 3,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 6,78% | 58 | 3,39% | 58 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 110 | 6,43% | 60 | 3,51% | 50 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 116 | 6,78% | 51 | 2,98% | 65 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 6,90% | 69 | 4,04% | 49 | 2,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 72 | 4,21% | 29 | 1,70% | 43 | 2,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 93 | 5,44% | 43 | 2,51% | 50 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 5,67% | 41 | 2,40% | 56 | 3,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 6,37% | 41 | 2,40% | 68 | 3,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 5,15% | 44 | 2,57% | 44 | 2,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 95 | 5,56% | 39 | 2,28% | 56 | 3,27% |
| JUMLAH | 1710 | 100,00% | 841 | 49,18% | 869 | 50,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1710 | 100,00% | 841 | 49,18% | 869 | 50,82% | |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025